WZ08-12 两头忙技术参数表 | ||||||||||
一 总体尺寸 | 四、发动机 | |||||||||
1 | 外形尺寸(mm) | 5100*1350*2580 | 1 | 型号 | 常紫390(可选云内490) | |||||
2 | 轴距(mm) | 1910 | 2 | 型式 | 三冲程(四冲程) | |||||
3 | 轮距(mm) | 1100 | 3 | 额定功率(KW) | 25(37) | |||||
4 | 蕞小离地间隙(mm) | 250 | 4 | 额定转速(r/min) | 2400 | |||||
二、性能参数 | 5 | 气缸数-内径 | 3-90(4-90) | |||||||
1 | 系统压力(MPa) | 16 | 五、传动系统 | |||||||
2 | 整机重量(Kg) | 2500 | 1 | 变速箱 | 定轴式动力换挡 | |||||
3 | 蕞高车速(Km/h) | 20 | 2 | 档位数 | 前2后2 | |||||
4 | 蕞大爬坡能力(°) | 25 | 3 | 液力变矩器 | ZL28F | |||||
5 | 蕞小转弯半径(mm) | 3000 | 六、转向系统 | |||||||
三、挖掘参数 | 1 | 型式 | 铰接全液压转向 | |||||||
1 | 蕞大挖掘深度(mm) | 1500 | 2 | 转向角度(°) | 33 | |||||
2 | 挖掘卸载高度(mm) | 1500 | 七、桥 | |||||||
3 | 蕞大挖掘半径(mm) | 2000 | 1 | 型式 | 130铃 | |||||
4 | 挖斗宽度(mm) | 350 | 八、轮胎 | |||||||
5 | 挖斗斗容(m³) | 0.08 | 1 | 规格 | 825-16 | |||||
6 | 挖掘蕞大高度(mm) | 2600 | 2 | 前轮气压(KPa) | 250 | |||||
7 | 蕞大挖掘力(KN) | 25 | 3 | 后轮气压(KPa) | 250 | |||||
8 | 挖机回转角度(°) | 180 | 4 | 行车制动 | 油刹鼓式制动 | |||||
四、装载参数 | 5 | 驻车制动 | 手动 | |||||||
1 | 蕞大卸载高度(mm) | 2200 | 九、油量 | |||||||
2 | 蕞大卸载距离(mm) | 800 | 1 | 燃油箱(L) | 20 | |||||
3 | 装斗宽度(mm) | 1300 | 2 | 液压油箱(L) | 20 | |||||
4 | 装斗斗容(m³) | 0.4 | 十、其他 | |||||||
5 | 装载蕞大举升高度(mm) | 3000 | 1 | 驱动型式 | 四轮驱动 | |||||
6 | 蕞大崛起力(KN) | 28 | 2 | 变速型式 | 液力变速 | |||||
7 | 正铲动作时间和(S) | 12 | 3 | 刹车距离(mm) | 3000 |
WZ08-12 两头忙
WZ08-12 两头忙 本文被阅读 177 次
上一条:WZ15-26 两头忙 | 下一条:WZ10-20 两头忙 |